| 15.06.2025 | Raufoss - Odd | X 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Shimizu S Pulse - G. Osaka | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Start - Lyn | DC X2 1,91 Odd | WIN |
| czech U21 - Germany U21 | 2 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Iwata - Ehime | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 26,15 Odd | WIN |
| 14.06.2025 | Stjarnan - Valur | DC 1X 2,00 Odd | WIN |
| Inter Turku - Haka | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Yokohama FC - Kawasaki Frontale | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Gimcheon Sangmu - Pohang | Under 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Suwon FC - Anyang | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| | 19,96 Odd | WIN |
| 13.06.2025 | Finn Harps - Wexford | 2 2,15 Odd | LOSS |
| Cork City - Bohemians | 2 1,83 Odd | WIN |
| Shelbourne - Shamrock | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Wuhan Three Towns - Qingdao | 1 1,83 Odd | WIN |
| Bragantino - Bahia | 1 2,10 Odd | LOSS |
| | 30,99 Odd | LOSS |
| 06.06.2025 | Colombia - Peru | X 1st half 2,40 Odd | WIN |
| Czech - Montenegro | 1 1ts half 1,91 Odd | WIN |
| Ecuador - Brazil | X 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Chile - Argentina | 2 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Estonia - Israel | 2 1,50 Odd | WIN |
| | 30,04 Odd | WIN |
| 05.06.2025 | Oman - Jordan | Over 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Uae - Uzbekistan | Under 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
| Spain - France | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Kuwait - Palestine | under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Australia - Japan | 1 DNB 1,93 Odd | WIN |
| | 22,57 Odd | WIN |
| 01.06.2025 | Urawa - Yokohama FC | 1 2,05 Odd | WIN |
| Mjallby - Varnamo | 1 AH-1 1,63 Odd | WIN |
| Bryne - Sandefjord | Over 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Samsunspor - Kayserispor | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| R. Oviedo - Cadiz | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 18,17 Odd | WIN |
| 31.05.2025 | Rizespor - Hatayspor | 1 AH-1,5 2,00 Odd | WIN |
| Lillestrom - Egersunds | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Odds - Asane | Over 2,5 goals 1,57 Odd | LOSS |
| PSG - Inter | Over 2,5 goals 1,73 Odd | LOSS |
| G. Osaka - Kashima Antlers | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| | 18,19 Odd | LOSS |
| 30.05.2025 | Cork City - Shelbourne | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Bray - Finn Harps | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Wexford - Dundalk | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Aarau - Grasshoppers | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Wexford - Dundalk | 2 1,50 Odd | WIN |
| | 27,32 Odd | WIN |
| 26.05.2025 | Hammarby - Degerfors | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Beroe - Spartak V | 1 1,75 Odd | WIN |
| Botev - CSKA | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Elversberg - Heidenheim | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Ross County - Livingston | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 22,17 Odd | WIN |
| 25.05.2025 | Copenhagen - Nordsjaelland | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Trabzonspor - Samsunspor | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Varbergs - Kalmar | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Ham Kam - Molde | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Goteborg - Malmo | DC 1X 1,78 Odd | WIN |
| | 19,61 Odd | WIN |
| 24.05.2025 | Sturm Graz - Wolfsberger | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Bodo - Rosenborg | 1 1,70 Odd | WIN |
| Charleroi - Leuven | 1 AH-1 2,03 Odd | DRAW |
| Dender - Mechelen | 2 1,95 Odd | LOSS |
| Willem II - Dordrecht | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 19,55 Odd | LOSS |
| 23.05.2025 | Lausanne Ouchy - Vaduz | 1 1,70 Odd | WIN |
| Hvidovre - Horsens | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| Napoli - Cagliari | 1 AH-1,5 1,60 Odd | WIN |
| Derry City - Shamrock | 2 DNB 1,98 Odd | WIN |
| Betis - Valencia | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 18,58 Odd | WIN |
| 22.05.2025 | Grasshoppers - St. Gallen | 1 1,80 Odd | WIN |
| Winterthur - Sion | 1 1,80 Odd | WIN |
| Yverdon - Zurich | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Livingston - Ross County | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Helsingborg - Oddevold | Under 2,5 goals 1,84 Odd | WIN |
| | 17,71 Odd | WIN |
| 18.05.2025 | Landskrona - Helsingborg | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Slavia - Lok Pl | 2 1,62 Odd | WIN |
| Shamrock - St. Patricks | 1 1,90 Odd | WIN |
| Degerfors - Goteborg | Over 2,5 goals 1,87 Odd | WIN |
| Elfsborg - Djurgarden | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| | 19,44 Odd | WIN |
| 18.05.2025 | Everton - Southampton | BTTS 1,95 Odd | LOSS |
| Viborg - Vejle | DC X2 2,15 Odd | WIN |
| AIK - Hammarby | Under 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Aalborg - Silkeborg | DC 1X 1,57 Odd | LOSS |
| Sparta - PSV | 2 AH -1,5 1,75 Odd | WIN |
| | 17,62 Odd | LOSS |
| 17.05.2025 | Ostersunds - Sandvikens | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| RB Leipzig - Stuttgart | DC X2 1,91 Odd | WIN |
| Arminia B - Mannheim | 1 1,62 Odd | WIN |
| Chengdu - Qingdao | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| St. Liege - Dender | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| | 22,87 Odd | WIN |
| 16.05.2025 | Odd - Moss | 1 1,85 Odd | WIN |
| Stabaek - Mjondalen | 1 AH-1,5 2,00 Odd | WIN |
| Start - Egersunds | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Horn - Kapfenberg | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Galway - Sligo | X 1st half 2,30 Odd | WIN |
| | 21,09 Odd | WIN |
| 15.05.2025 | Norrkoping - Degerfors | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Young Boys - Luzern | 1 1,80 Odd | WIN |
| Ranheim - Raufoss | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Esbjerg - Hvidovre | 1 2,25 Odd | WIN |
| Djurgardens - Mjallby | DC X2 1,57 Odd | WIN |
| | 22,42 Odd | WIN |
| 14.05.2025 | Hearts - St. Johnstone | 1 1,66 Odd | WIN |
| Villarreal - Leganes | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Beroe - Botev | BTTS 1,83 Odd | LOSS |
| Groningen - Ajax | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Dundee Fc - Ross County | 1 1,90 Odd | LOSS |
| | 20,84 Odd | LOSS |
| 13.05.2025 | Cherno More - Ludogorets | Under 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Valladolid - Girona | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Telstar - Den Haag | 1 2,10 Odd | WIN |
| CSKA - Spartak V | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Zurich - Winterthur | 1 1,62 Odd | WIN |
| | 17,29 Odd | WIN |
| 12.05.2025 | Venezia - Fiorentina | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Skeid - Lillestrom | BTTS 1,73 Odd | WIN |
| Landskrona - Orgryte | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Atalanta - Roma | Over 2,5 goals 1,84 Odd | WIN |
| Granada - Eibar | Under 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| | 21,19 Odd | WIN |
| 11.05.2025 | Sarpsborg - Ham Kam | 1 1,53 Odd | WIN |
| Torino - Inter | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Viborg - Aalborg | 1 1,80 Odd | WIN |
| Goztepe - Hatayspor | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| Bilbao - Alaves | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
| | 16,56 Odd | WIN |
| 10.05.2025 | Ipswich - Brentford | 2 1,62 Odd | WIN |
| Kortrijk - St. Truiden | 2 2,25 Odd | LOSS |
| Atl M - Reals Sociedad | 1 1,62 Odd | WIN |
| Girona - Villareal | 2 2,15 Odd | WIN |
| SIttard - Breda | 1 1,95 Odd | WIN |
| | 24,76 Odd | LOSS |
| 09.05.2025 | A. Lustenau - First Vienna | Under 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Roskilde - Hobro | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Basaksehir - Fenerbahce | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| Dordrecht - Volendam | 1 2,10 Odd | WIN |
| Milan - Bologna | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| | 23,57 Odd | WIN |
| 05.05.2025 | Drogheda - Cork City | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Crystal Palace - Nottingham | Under 2,5 goals 1,89 Odd | WIN |
| Shelbourne - Waterford | Under 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| Elfsborg - Gais | 1 1,95 Odd | WIN |
| FCSB - Din Bucuresti | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| | 26,05 Odd | WIN |
| 04.05.2025 | Molde - Haugesund | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Salzburg - A. Vienna | 1 1,80 Odd | WIN |
| Basel - Servette | 1 1,80 Odd | WIN |
| Auxerre - Le Havre | 1 2,10 Odd | LOSS |
| Lyon - Lens | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| | 20,83 Odd | LOSS |
| 03.05.2025 | Toulouse - Rennes | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| ULM - Hannover | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Darmstadt - Hamburger | 2 DNB 1,66 Odd | WIN |
| Braga - Santa Clara | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Odense - Fredericia | DC X2 1,91 Odd | WIN |
| | 21,97 Odd | WIN |
| 02.05.2025 | Thun - Aarau | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Man City - Wolves | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Schalke - Paderborn | 2 2,20 Odd | WIN |
| Cork City - Shamrock | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Antalyaspor - Konyaspor | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 20,62 Odd | WIN |
| 28.04.2025 | Goztepe - Basaksehir | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Goteborg - Gais | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| Jong Utrecht - Volendam | BTTS 1,53 Odd | WIN |
| SJK - Haka | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| Aalborg - Vejle | 2 DNB 2,20 Odd | WIN |
| | 16,66 Odd | WIN |
| 27.04.2025 | Napoli - Torino | Under 2,5 goals 1,76 Odd | WIN |
| Bodo - KFUM Oslo | 1 AH-1,5 1,85 Odd | WIN |
| Atalanta - Lecce | 1 1st half 1,62 Odd | LOSS |
| Werder - St. Pauli | Under 2,5 goals 2,04 Odd | WIN |
| Viking - Tromso | DC X2 2,05 Odd | WIN |
| | 22,06 Odd | LOSS |
| 26.04.2025 | Cercle Brugge - St. Truiden | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Lyon - Rennes | 1 1,75 Odd | WIN |
| Bayer L - Augsburg | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Dyn Dresden - Sandhausen | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Dusseldorf - Nurnberg | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| | 17,97 Odd | WIN |
| 25.04.2025 | Bohemians - St. Patricks | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Waterford - Derry City | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Galway - Drogheda | 1 2,00 Odd | WIN |
| Omiya - Sapporo | 1 1,95 Odd | WIN |
| Hartberg - Grazer | Under 2,5 goals 1,82 Odd | WIN |
| | 31,94 Odd | WIN |
| 24.04.2025 | Varnamo - AIK | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| Roda - Den Haag | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Lokeren - RWDM | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Norrkoping - Goteborg | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| Stevenage - Birmingham | 2 1,80 Odd | WIN |
| | 26,17 Odd | WIN |
| 23.04.2025 | SJK - AC Oulu | 1 1,62 Odd | WIN |
| Halmstad - Mjallby | 2 1,85 Odd | WIN |
| Antwerp - Genk | 2 2,00 Odd | LOSS |
| A. Vienna - Sturm Graz | 2 DNB 1,83 Odd | LOSS |
| Anderlecht - Gent | 1 1,85 Odd | WIN |
| | 20,29 Odd | LOSS |
| 22.04.2025 | St. Liege - Leuven | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| Esbjerg - Fredericia | 2 2,10 Odd | WIN |
| Nantes - PSG | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Tirol - Altach | 1 DNB 2,40 Odd | WIN |
| Helsingborg - Vasteras | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| | 26,18 Odd | WIN |
| 21.04.2025 | Egersunds - Skeid | 1 1,70 Odd | WIN |
| Ried - A. Lustenau | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Kongsvinger - Moss | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Ham Kam - Viking | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Sheffield Wed - Middlesbrough | 1 DNB 2,15 Odd | WIN |
| | 20,52 Odd | WIN |
| 20.04.2025 | Utrecht - Ajax | 2 2,10 Odd | LOSS |
| Ipswich - Arsenal | 2 1st half 1,91 odd | WIN |
| Fenerbahce - Kayserispor | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Den Haag - Jong Psv | 1 1st half 1,72 odd | WIN |
| Elche - Albacete | Over 2,5 goals 1,82 Odd | WIN |
| | 23,98 Odd | LOSS |
| 19.04.2025 | Liberec - Karvina | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Ostrava - Bohemians 1905 | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Barcelona - Celta | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| PSG - Le Havre | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Grasshoppers - Winterthur | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 19,00 Odd | WIN |
| 18.04.2025 | Helmond - Cambuur | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Maastricht - Jong Utrecht | 1 1,60 Odd | WIN |
| Cherno More - Beroe | 1 1,65 Odd | LOSS |
| Malmo - Sirius | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| A. Lustenau - Liefering | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| | 22,38 Odd | LOSS |
| 17.04.2025 | Eintracht - Tottenham | 2 DNB 2,07 Odd | WIN |
| Randers - Aarhus | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Midtjylland - Copenhagen | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Lyngby - Sonderjyske | DC X2 1,70 Odd | WIN |
| Lazio - Bodo | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| | 24,39 Odd | WIN |
| 14.04.2025 | Eyupspor - Adana | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| Sonderjyske - Vejle | Under 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Hebar - Ludogorets | 2 AH -1,5 1,75 Odd | WIN |
| Slavia - Botev Vr | Over 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| Napoli - Empoli | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 20,39 Odd | WIN |
| 13.04.2025 | Betis - Villareal | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Auxerre - Lyon | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| Copenhagen - Brondby | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Viborg - Silkeborg | 1 2,25 Odd | WIN |
| Hammarby - Djurgardens | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 21,14 Odd | WIN |
| 12.04.2025 | Celtic - Kilmarnock | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| Leeds - Preston | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Sittard - Feyenoord | Under 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| Monaco - Marseille | 1 2,00 Odd | WIN |
| Plymouth - Sheffield Utd | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| | 20,56 Odd | WIN |
| 11.04.2025 | Roda - Emmen | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Meizhou Hakka- Changchun Yatai | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| Valencia - Sevilla | Under 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Shamrock - Waterford | 1 AH-1 1,70 Odd | WIN |
| Wolfsburg - RB Leipzig | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| | 16,27 Odd | WIN |
| 10.04.2025 | Tottenham - Eintracht | 1 1,75 Odd | LOSS |
| Legia - Chelsea | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Betis - Jagiellonia | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Rangers - Bilbao | BTTS 1,75 Odd | LOSS |
| Viking - Kristiansund | 1 AH -1,5 2,08 Odd | WIN |
| | 17,98 Odd | LOSS |
| 09.04.2025 | Coventry - Portsmouth | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Slovacko - Plymouth | 1 1,62 Odd | WIN |
| PSG - A. Villa | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Dyn Dresden - Ingolstadt | DC X2 2,00 Odd | WIN |
| Munich 1860 - Sandhausen | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 24,29 Odd | WIN |
| 08.04.2025 | Derby - Burnley | X 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Bolton - Rotherham | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Huddersfield - Wycombe | 2 DNB 1,88 Odd | WIN |
| Arminia B - Wehen | 1 1,66 Odd | WIN |
| Saarbrucken - Aue | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 20,56 Odd | WIN |
| 07.04.2025 | Kasimpasa - Besiktas | 2 2,15 Odd | LOSS |
| CSKA 1948 - Ludogorets | 2 1,62 Odd | WIN |
| Sporting - Braga | 1 1,50 Odd | LOSS |
| Septemvri - Arda | 2 1,85 Odd | WIN |
| Jong AZ - Jong PSV | DC X2 2,05 Odd | WIN |
| | 19,81 Odd | LOSS |
| 06.04.2025 | Marseille - Toulouse | 1 1,75 Odd | WIN |
| Brann - Tromso | 1 1,62 Odd | WIN |
| Brentford - Chelsea | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Fulham - Liverpool | DC 1X 1,83 Odd | WIN |
| Viborg - Sonderjyske | 1 1,62 Odd | WIN |
| | 19,33 Odd | WIN |
| 05.04.2025 | Everton - Arsenal | Under 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Luton - Leeds | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Brest - Monaco | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Groningen - PSV | 2 AH-1,5 2,20 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Hradec Kralove | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| | 19,92 Odd | WIN |
| 04.04.2025 | Kapfenberg - Stripfing | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| Randers - Midtjylland | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Rapid V | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Adana - Kayserispor | 2 AH -1,5 2,03 Odd | WIN |
| Roskilde - B93 | DC X2 1,72 Odd | WIN |
| | 19,19 Odd | WIN |
| 02.04.2025 | Shanghai Shenhua - Yunnan Yukun | 1 1st half 1,83 Odd | LOSS |
| Arda - Cherno More | BTTS 2,25 Odd | LOSS |
| CSKA - Lok Sofia | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Feyenoord - Groningen | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Benfica - Farense | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| | 18,68 Odd | LOSS |
| 01.04.2025 | Spartak V - Botev Vr | 1 1,70 Odd | WIN |
| Orebro - Vasteras | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Servette - Young Boys | 1 2,40 Odd | LOSS |
| Arsenal - Fulham | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Bristol Rovers - Birmingham | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| | 26,41 Odd | LOSS |
| 31.03.2025 | Varnamo - Sirius | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Aalesund - Lillestrom | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| Bellinzona - Aarau | Under 2,5 goals 1,81 Odd | WIN |
| Xamax - Schaffhausen | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Lazio - Torino | X 1st half 2,05 Odd | WIN |
| | 17,30 Odd | WIN |
| 30.03.2025 | Dortmund - Mainz | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Freiburg - Union | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| PSV - Ajax | DC X2 2,15 Odd | WIN |
| Fiorentina - Atalanta | Under 2,5 goals 1,91 Odd | WIN |
| Barcelona - Girona | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 23,76 Odd | WIN |
| 29.03.2025 | Paderborn - Koln | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Watford - Plymouth | X 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Holstein Kiel - Werder | 2 2,05 Odd | WIN |
| Monaco - Nice | 1 1,85 Odd | WIN |
| Sunderland - Millwall | 1 1,62 Odd | WIN |
| | 26,76 Odd | WIN |
| 28.03.2025 | Gil Vicente - Benfica | 2 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Admira W. - St. Polten | 1 2,15 Odd | LOSS |
| St. Nyonnais - Bellinzona | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Cork City - Drogheda | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| A. Lustenau - Kapfenberg | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| | 29,30 Odd | LOSS |
| 23.03.2025 | Germany - Italy | DC X2 2,00 Odd | WIN |
| France - Croatia | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Eibar - Huesca | 1 1,85 Odd | WIN |
| Portugal - Denmark | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Spain - Netherlands | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 26,71 Odd | WIN |
| 22.03.2025 | Wales - Kazakhstan | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Grimsby - Newport | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Malaga - Racing de Ferrol | 1 1,91 Odd | WIN |
| Gwangju - Pohang | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Israel - Estonia | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 25,16 Odd | WIN |
| 21.03.2025 | Romania - Bosnia | 1 1,80 Odd | LOSS |
| Andorra - Latvia | 2 1,91 Odd | WIN |
| Dundalk - Longford | 1 AH -1,5 1,80 Odd | LOSS |
| Ucd - Treaty Utd | X 1st half 2,07 Odd | WIN |
| Wexford - Kerry Fc | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 23,05 Odd | LOSS |
| 20.03.2025 | Australia - Indonesia | Over 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Uzbekistan - Kyrgyzstan | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Denmark - Portugal | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Netherlands - Spain | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Croatia - France | DC 1X 1,70 Odd | WIN |
| | 17,70 Odd | WIN |
| 16.03.2025 | Oss - Graafschap | 2 1,62 Odd | WIN |
| Brest - Reims | Under 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| Atalanta - Inter | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Samsunspor | 1 1st half 1,91 Odd | LOSS |
| G.A. Eagles - Willem II | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| | 22,15 Odd | LOSS |
| 15.03.2025 | Konyaspor - Besiktas | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Mainz - Freiburg | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Everton - West Ham | DC X2 1,73 Odd | WIN |
| Ipswich - Nottingham | Over 2,5 goals 1,87 Odd | WIN |
| Man City - Brighton | DC X2 1,95 Odd | WIN |
| | 22,65 Odd | WIN |
| 14.03.2025 | Finn Harps - Cobh Ramblers | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Slavia - Beroe | 1 1,95 Odd | WIN |
| Athlone - UCD | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| St. Polten - First Vienna | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| Genoa - Lecce | 1 2,05 Odd | WIN |
| | 26,70 Odd | WIN |
| 13.03.2025 | Man Utd - Real Sociedad | BTTS 1.95 Odd | WIN |
| Lyon - FCSB | 1 1st half 1.72 Odd | WIN |
| Rangers - Fenerbahce | 2 DNB 1.83 Odd | WIN |
| Cercle Brugge - Jagiellonia | 1 1.95 Odd | WIN |
| Legia - Molde | 1 1.90 Odd | WIN |
| | 22.74 Odd | WIN |
| 12.03.2025 | Portsmouth - Plymouth | 1 1,66 Odd | LOSS |
| Viktoria Koln - Essen | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Dyn Dresden - Dortmund II | 1 1st half 1,95 Odd | LOSS |
| A. Villa - Brugge | 1 1,62 Odd | WIN |
| Leeds - Millwall | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 18,88 Odd | LOSS |
| 11.03.2025 | Barcelona - Benfica | Over 1,5 goals 1st half 1,98 Odd | WIN |
| Liverpool - PSG | 2 DNB 2,15 Odd | WIN |
| Jong Ajax - Emmen | 2 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Bayer L - Bayern M | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Sunderland - Preston | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| | 20,64 Odd | WIN |
| 09.03.2025 | Aarhus - Viborg | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Sion - Lugano | BTTS 1,77 Odd | WIN |
| Lask Linz - Tirol | 1 1,68 Odd | WIN |
| Aalborg - Midtjylland | Over 2,5 goals 1,63 Odd | WIN |
| Samsunspor - Adana | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| | 19,85 Odd | WIN |
| 08.03.2025 | ULM - Koln | 2 1,92 Odd | WIN |
| Kortrijk - Leuven | Under 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| Bristol City - Hull | BTTS 1,87 Odd | WIN |
| Bayern M - Bochum | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Coventry - Stoke | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 18,85 Odd | WIN |
| 07.03.2025 | Stripfing - Lafnitz | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| Breda - Sparta | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| B93 - Koge | 1 2,20 Odd | LOSS |
| St. Truiden - Beerschot | 1 1,54 Odd | WIN |
| Shamrock - St. Patricks | BTTS 1,77 Odd | LOSS |
| | 17,12 Odd | LOSS |
| 06.03.2025 | Betis - Guimaraes | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| FCSB - Lyon | 2 1,82 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Rangers | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Plzen - Lazio | 2 1,82 Odd | WIN |
| Panathinaikos - Fiorentina | X 1st half 1,91 Odd | WIN |
| | 22,78 Odd | WIN |
| 04.03.2025 | Wycombe - Burton | Under 2,5 goals 1,78 Odd | WIN |
| Brugge - A. Villa | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| Real M - Atl M | 1 1,87 Odd | WIN |
| PSV - Arsenal | 2 1,92 Odd | WIN |
| Dortmund - Lille | Under 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| | 21,76 Odd | WIN |
| 03.03.2025 | St. Patricks - Derry City | Under 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| Sligo - Shamrock | 2 1,66 Odd | LOSS |
| Goztepe - Eyupspor | 1 2,30 Odd | WIN |
| Bohemians - Drogheda | 1 1,82 Odd | LOSS |
| Basaksehir - Sivasspor | Under 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| | 22,29 Odd | LOSS |
| 02.03.2025 | Elversberg - Hertha | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| Lugano - Zurich | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| A. Klagenfurt - Lask Linz | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Kasimpasa - Galatasaray | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Osasuna - Valencia | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| | 20,77 Odd | WIN |
| 01.03.2025 | Roskilde - Hillerod | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Blackburn - Norwich | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Werder - Wolfsburg | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| Bochum - Hoffenheim | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
